Termíny jaro a léto 2010
| Zkouška |
Den | Registrace | Pozdní registrace | Velmi pozdní registrace | Datum ústní části |
| KET | 20.3. | 4.1.-8.2. | 9.2.-11.2. | 12.2.-20.2. | 12.-22.3. |
| PET | 20.3. | 4.1.-8.2. | 9.2.-11.2. | 12.2.-20.2. | 12.-22.3. |
| KET for Schools | 24.3. | 4.1.-8.2. | 9.2.-11.2. | 12.2.-20.2. | 19.-29.3. |
| PET for Schools | 24.3. |
4.1.-8.2. | 9.2.-11.2. | 12.2.-20.2. | 19.-29.3. |
| FCE | 13.3. | 4.1.-18.1. | 19.1.–11.2. | 12.2.–20.2. | 20.–28.3. |
| CAE | 6.3. | 4.1.-18.1. | 19.1.–11.2. | 12.2.–20.2. | 20.–28.3. |
| CPE | 6.3. | 4.1.-18.1. | 19.1.–11.2. | 12.2.–20.2. | 20.–28.3. |
| BEC P | 18.3. | 4.1.–8.2. | 9.2.–11.2. | 12.2.–20.2. | 12.–22.3. |
| BEC V | 19.3. | 4.1.–8.2. | 9.2.–11.2. | 12.2.–20.2. | 12.–22.3. |
| BEC H | 17.3. | 4.1.–8.2. | 9.2.–11.2. | 12.2.–20.2. |
12.–22.3. |
| Zkouška | Den | Registrace | Pozdní registrace |
Velmi pozdní registrace
|
| KET | 4.6. | 22.2.–26.4. | 27.4.–7.5. | 8.5.–17.5. |
| PET | 4.6. | 22.2.–26.4. | 27.4.–7.5. | 8.5.–17.5. |
| KET for Schools | 19.6. | 22.2.–10.5. | 11.5.–31.5. | X |
| PET for Schools | 19.6. | 22.2.–10.5. | 11.5.–31.5. | X |
| FCE | 12.6., 15,6, | 22.2.–29.3. | 30.3.–20.4. | 21.4.–17.5. |
| CAE | 16.6. | 22.2.–29.3. | 30.3.–20.4. | 21.4.–17.5. |
| CPE | 17.6. | 22.2.–29.3. | 30.3.–20.4. | 21.4.–17.5. |
| BEC P | 9.6. | 22.2.–26.4 | 27.4.–7.5. | 8.5.–17.5. |
| BEC V | 10.6. | 22.2.–26.4 | 27.4.–7.5. | 8.5.–17.5. |
| BEC H | 8.6. | 22.2.–26.4 | 27.4.–7.5. | 8.5.–17.5. |
| ILEC | 15.5. | 22.2.–29.3. | 30.3.–20.4. | X |
| ICFE | 15.5. | 22.2.–29.3. | 30.3.–20.4. | X |

RSS Feed